Axel Courtois

# 95 Ski Division GP1
| Country | France |
| License | France |
| Residence | Bordeaux, France |
| Date of Birth | 14 May 1995 |
| Place of Birth | Argenteuil, France |
| Heigth | 171 |
| Weight | 78 |
| Bike | Powatercraft Proforce 2.0 |
| Sponsors | Prowatercraft spmotorsport dynamicjet dropzone mecatech toolmuch xspart axone concept mjmotor jetimport france wave racing scorpion motoaxxe |
2024 - 12th UIM World Championship
2023 - 4th UIM World Championship
2022 - 2nd UIM World Championship
2022 - 4th UIM European Championship
2021 - 4nd UIM World Championship
2021 - 6th UIM European Championship
2020 - 8th UIM World Championship
2020 - 2nd UIM European Championship
2019 - 4th UIM World Championship
2018 - 10th UIM World Championship
2017 - 7th UIM World Championship
2016 - 8th UIM World Championship
2023 - 4th UIM World Championship
2022 - 2nd UIM World Championship
2022 - 4th UIM European Championship
2021 - 4nd UIM World Championship
2021 - 6th UIM European Championship
2020 - 8th UIM World Championship
2020 - 2nd UIM European Championship
2019 - 4th UIM World Championship
2018 - 10th UIM World Championship
2017 - 7th UIM World Championship
2016 - 8th UIM World Championship
Related News
Season Results
| Category | Session | Rank | Points |
|---|---|---|---|
| Ski Division GP1 | Moto 3 | 7 | 14 |
| Ski Division GP1 | Moto 2 | 6 | 15 |
| Ski Division GP1 | Moto 1 | 15 | 6 |
| Category | Session | Rank | Points |
|---|---|---|---|
| Ski Division GP1 | Moto 3 | 9 | 12 |
| Ski Division GP1 | Moto 2 | 8 | 13 |
| Ski Division GP1 | Moto 1 | 7 | 14 |
| Category | Session | Rank | Points |
|---|---|---|---|
| Ski Division GP1 | Moto 3 | 11 | 10 |
| Ski Division GP1 | Moto 2 | 7 | 14 |
| Ski Division GP1 | Moto 1 | 10 | 11 |
| Category | Session | Rank | Points |
|---|---|---|---|
| Ski Division GP1 | Moto 3 | 8 | 13 |
| Ski Division GP1 | Moto 2 | 4 | 18 |
| Ski Division GP1 | Moto 1 | 7 | 14 |
| Category | Session | Rank | Points |
|---|---|---|---|
| Ski Division GP1 | Moto 3 | 18 | 3 |
| Ski Division GP1 | Moto 2 | 19 | 2 |
| Ski Division GP1 | Moto 1 | 11 | 10 |
| Category | Session | Rank | Points |
|---|---|---|---|
| Ski Division GP1 | Moto 3 | 19 | 0 |
| Ski Division GP1 | Moto 2 | DNF | 0 |
| Ski Division GP1 | Moto 1 | 9 | 12 |
Career Results