Rank Bike Rider License Laps Gap Points
1 1 Quinten Bossche 11 - 25
2 37 Toshi Ohara 11 0:05.201 22
3 77 Mickael Poret 11 0:13.899 20
4 66 Oliver Koch Hansen 11 0:15.215 18
5 90 Kevin Reiterer 11 0:15.915 16
6 72 Jeremy Poret 11 0:23.469 15
7 78 Soshi Sato 11 0:39.614 14
8 48 Matteo Benini 11 0:44.512 13
9 60 Kerto Kase 11 0:55.321 12
10 99 Yoni Hamelin 11 0:59.666 11
11 73 Nizar Abuljadayel 11 1:02.081 10
12 4 Anthony Beernaut 11 1:05.585 9
13 30 Alex Barret 11 1:07.732 8
14 23 Benjamin Scharff 11 1:10.418 7
15 58 Tanguy Meziere 11 1:21.996 6
16 3 Thomas Bento 11 1:25.885 5
17 95 Axel Courtois 11 1:29.399 4
18 8 Valentin Dardillat 11 1:37.268 3
19 82 Jeremy Rathoin 11 1:39.550 2
20 14 Paul Thomas 11 1:44.002 1
21 19 Daniele Piscaglia 10 1Lap 0
22 11 Ander Hubert Lauri * 5 6Laps 0
23 7 Morgan Poret 1 DNF 0
24 84 Maxence Russel 1 DNF 0
25 17 Felix Helgeson 0 DNS 0
26 57 Eddy Godon 0 DNS 0
* Remarks
#11 - 2 Laps Penalty - Missing a buoy